| 公告型号 | YAZ5250TGY | 品牌 | 延安 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 供液车 | 额定质量 | 11540 | ||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 13330 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4325+1350,4600+1350 | ||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 弹簧片数 | 9/12,10/12 | ||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||||||||||
| 接近离去角 | 18/12 | 前悬后悬 | 1576/2749 | ||||||||||
| 前轮距 | 1939 | 后轮距 | 1860/1860 | ||||||||||
| 识别代号 | LZGCL2M4 ×××××××××LZGCL2N4 ××××××××× | 整车长 | 10000 | ||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3180 | ||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||
| 企业名称 | 陕西汽车集团延安专用车有限公司 | 企业地址 | 陕西省延安市宝塔区姚店新区 | ||||||||||
| 电话号码 | 0911-8253818 | 传真号码 | 0911-8253816 | ||||||||||
| 邮政编码 | 716000 | 底盘 | SX1256UN434 | ||||||||||
| 底盘1 | SX1256UN434 | 备注 | 随底盘选装同系列低顶驾驶室,选装排气管前置,运输介质;洗井液,密度;630千克/立方米,罐体有效容积;19立方米,罐体外形尺寸;(长x长轴x短轴)(mm);7100x2400x1550,仅采用轴距;4325+1350,侧后防护所用材料:Q235B;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×100;后防护离地高度540(mm);ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,广州市科密汽车制动技术开发有限公司,浙江万安科技股份有限公司.ABS系统型号:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIE ABS-Ⅱ | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫