| 公告型号 | YAZ5280TXJ | 品牌 | 延安牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 修井机 | 总质量 | 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 27870 | 轴荷 | 6800/10600/10600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 16/7 | 前悬后悬 | 1525/3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 14380,14180,13900,13700,15800,15600 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 4000 | 最高车速 | 89,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 延华专用车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | SX5329TXJMC4Z1 | 备注 | 1.该产品主要专用装置为井架、绞车等,主要用于油田井下的修井作业;2.侧防护装置材料材质:Q235,连接方式为螺栓连接,后部装置可代替后防护,离地高度:450mm.3.前伸为3380mm;整车长/轴距对应关系为:14380/4575+1400,14180/4375+1400 ;4.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).5.随底盘选装限速装置,限速89km/h,随底盘选装前面罩、后处理器外观、空滤器、前轮护板.6.选装井架和上装样式,选装造成的质量变化未超过3%.7.选装井架和上装样式1,前伸为2900mm;整车长/轴距对应关系为:13900/4575+1400,13700/4375+1400,选装造成的质量变化未超过3%.8.选装井架和上装样式2,前伸为4800mm;整车长/轴距对应关系为:15800/4575+1400,15600/4375+1400,选装造成的质量变化未超过3%;选装后部样式,后输出装置,选装井架样式,无绷绳装置,选装操作室、选装左右前支腿及左右后支腿样式外观。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | Z7160021 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫