| 公告型号 | YBL5130XQCH | 品牌 | 亚星 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 囚车 | 总质量 | 12700 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 8600,9000 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 4700 | 轴荷 | 4700/8000 | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 10/9 | 前悬后悬 | 2220/3025 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LYBAET30 ××××××××× | 整车长 | 9945 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 3370,3540 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | 24-43 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 扬州亚星商用车有限公司 | 企业地址 | 江苏省扬州市 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | (0514)7811481-84 | 传真号码 | (0514)7811466 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 225001 | 底盘 | YBL6970C26H | ||||||||||||||||
| 底盘1 | YBL6970H | 底盘2 | YBL6970C26H | ||||||||||||||||
| 备注 | 1、选装空调、内置移窗、推拉窗;2、当装配YBL6970H型底盘时,仅选用其中的EQB210-20发动机;3、仅选用二种底盘中的9.00R20轮胎;4、该车安装有行驶记录仪;5、当选装空调时,高度为3540mm,整备质量为9000kg. | 发动机 |
|
微信扫一扫