| 公告型号 | YBL6115H2E3 | 品牌 | 亚星 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 14450,15050 |
| 整备质量 | 10400,11000 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5910 | 轴荷 | 4600/9850,4900/10150 |
| 弹簧片数 | 3/3,10/11,-/- | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20,295/80R22.5 | 接近离去角 | 8/8 |
| 前悬后悬 | 2340/3050 | 前轮距 | 2020,2030 |
| 后轮距 | 1844,1860 | 识别代号 | LJSKA9GT ×××××××××LJSKA9GW ××××××××× |
| 整车长 | 11300 | 整车宽 | 2490 |
| 整车高 | 3420,3550,3450,3580 | 最高车速 | 110,120 |
| 额定载客 | 24-49 | 企业名称 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
| 企业地址 | 江苏省扬州市 | 电话号码 | (0514)7811481-84 |
| 传真号码 | (0514)7811466 | 邮政编码 | 225001 |
| 底盘 | YBL6115HE3 | 底盘1 | YBL6115HE3 三类 扬州亚星客车股份有限公司 |
| 备注 | 1、选装空调、后视镜、封闭中门;2、封闭中门时载客数为24-51人;3、该车安装有行驶记录仪。 |
微信扫一扫