公告型号 | YBL6905H1J | 品牌 | 亚星 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 客车 | 总质量 | 11990,12800 | ||||||||||||||||||
整备质量 | 8500,8780,9500 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
轴距 | 4320,4300 | 轴荷 | 4050/7940,4500/8300 | ||||||||||||||||||
弹簧片数 | 10/12,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
轮胎规格 | 10R22.5 | 接近离去角 | 11/9 | ||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1905/2770,1905/2790 | 前轮距 | 2020,2065 | ||||||||||||||||||
后轮距 | 1800,1850 | 整车长 | 8995 | ||||||||||||||||||
整车宽 | 2460 | 整车高 | 3240,3360 | ||||||||||||||||||
最高车速 | 100 | 额定载客 | 24-41 | ||||||||||||||||||
企业名称 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 企业地址 | 扬州市渡江南路41号 | ||||||||||||||||||
电话号码 | 0514-82989005 | 传真号码 | 0514-82989111-9005 | ||||||||||||||||||
邮政编码 | 225009 | 底盘 | YBL6896HDJ | ||||||||||||||||||
底盘1 | YBL6896HDJ | 备注 | 1:该车可选装空调,粘胶内置移窗,后视镜.2:选装空调时车辆高度为3360mm,整备质量为8780kg.3:该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.4:可选装其他前后围灯具及造型.5:发动机最大净功率:171kw(YC6J245-42),171kw(WP7.240E40),176kw(WP6.245E40).6:发动机油耗申报值19.8L/100km(YC6J245-42),19.8L/100km(WP7.240E40),19.6L/100km(WP6.245E40);整备质量9500kg时总质量12800kg,发动机油耗申报值20.9L/100km(YC6J245-42),21.1L/100km(WP7.240E40),20.8L/100km(WP6.245E40).7:可选用另一种亚星牌商标图形标识.8:车身左侧设置应急门.9:ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. | ||||||||||||||||||
发动机 |
|