公告型号 | BSZ5020XJCBEV | 品牌 | 中燕牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动检测车 | 总质量 | 1569 | ||||||
整备质量 | 1220 | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2420 | 轴荷 | 748/821 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 185/65R15,185/55R16 | 接近离去角 | 18/24 | ||||||
前悬后悬 | 808/842 | 前轮距 | 1440 | ||||||
后轮距 | 1415 | 识别代号 | LUZAGBGA ××××××××× | ||||||
整车长 | 4070 | 整车宽 | 1690 | ||||||
整车高 | 1540 | 最高车速 | 121 | ||||||
额定载客 | 5 | 企业名称 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | ||||||
企业地址 | 北京市大兴区长子营镇工业区企融路1号 | 电话号码 | 15801450810 | ||||||
传真号码 | - | 邮政编码 | 102615 | ||||||
底盘 | THZ7000BEVS11C | 底盘1 | THZ7000BEVS11C 整车 合众新能源汽车股份有限公司 | ||||||
备注 | 该车专用设备为多功能检测仪、超声波清洗仪及检测平台等,主要用于药品及食品的检测;储能装置单体种类/单体生产企业:磷酸铁锂蓄电池/时代上汽动力电池有限公司,宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成生产企业:安徽舟之航电池有限公司;电机型号/生产企业:TZ180XSP12/株洲中车时代电气股份有限公司,额定功率:30kW,峰值功率:70kW;ABS的型号及生产企业:RedABS5/联创汽车电子有限公司或RedESC5/上海擎度汽车科技有限公司,ABS10/上海千顾汽车科技有限公司,YC-ABS-L/天津英 | 产品号 | CB137426100 | ||||||
发动机 |
|