公告型号 | YC5046CCQC3D | 品牌 | 羊城牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 1480 | ||||||
总质量 | 3960 | 整备质量 | 2350 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ ,GB3847-2005 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||
轴荷 | 1540/2420 | 接近离去角 | 27/13 | ||||||
前悬后悬 | 1015/1615 | 整车长 | 5990 | ||||||
整车宽 | 1910 | 整车高 | 2800 | ||||||
货厢长 | 4260 | 货厢宽 | 1790 | ||||||
货厢高 | 410 | 最高车速 | 95 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 广汽日野汽车有限公司 | ||||||
企业地址 | 广州市从化市明珠工业园区 | 电话号码 | 020-32328888 | ||||||
传真号码 | 020-32328502 | 邮政编码 | 510930 | ||||||
底盘 | YC1046C3D | 底盘1 | YC1046C3D | ||||||
备注 | 1、选装前部灯具、通风格栅、前保险杠;2、车厢底板到到仓栅顶部高度为1800mm;3、侧防护材料材质为钢(Q235)、连接方式是螺栓连接。后防护材料材质为钢(Q235)、连接方式是螺栓连接、断面尺寸为100mm×50mm、离地高度435mm。 | 产品号 | ZJ85G3W8035 | ||||||
发动机 |
|