| 公告型号 | YCK6118HGN | 品牌 | 中大 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 长途客车 | 总质量 | 15500 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 10880 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 5170,5400 | 轴荷 | 5400/10100 | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 11/14,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 10.00R20,11R22.5 | 接近离去角 | 10/8 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2100/3180 | 前轮距 | 2020 | ||||||||||||||||
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LYJD8AFF ×××××××××LYJD8AFH ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 10680 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3590 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||
| 额定载客 | 24-57 | 企业名称 | 盐城中威客车有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 江苏省盐城市开放大道100号 | 电话号码 | 0515-66666666 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 0515-88333777 | 邮政编码 | 224003 | ||||||||||||||||
| 底盘 | YJ6103B | 底盘1 | YJ6103B | ||||||||||||||||
| 备注 | 仅选用底盘中11R22.5轮胎。“该车安装带卫星定位的行驶记录仪”。ABS生产厂家:浙江瑞立集团有限公司,型号为:4S/4M | 发动机 |
|
微信扫一扫