| 公告型号 | YCK6805HC | 品牌 | 中大 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 9500 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 6450 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3800,4000,4200 | 接近离去角 | 10/8 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1750/2430 | 识别代号 | LYJCH04B ×××××××××LYJCH04H ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7980 | 整车宽 | 2400 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3100 | 最高车速 | 90,80 | ||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 43/15-30 | 企业名称 | 盐城中威客车有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 江苏省盐城市通榆南路111号 | 电话号码 | 0515-8238671 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0515-8222017 | 邮政编码 | 224007 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | YJ6820 | 底盘1 | YJ6820 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装推拉窗,可取消中开门,选装前围灯具。 | 发动机 |
|
微信扫一扫