| 公告型号 | BSZ5060GSS | 品牌 | 中燕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 2300 | ||||||
| 总质量 | 5650 | 整备质量 | 3155 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3100 | ||||||
| 接近离去角 | 18/14 | 前悬后悬 | 1250/1575 | ||||||
| 识别代号 | LGDCL81F ××××××××× | 整车长 | 5925 | ||||||
| 整车宽 | 2140 | 整车高 | 2350 | ||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||
| 企业名称 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 企业地址 | 北京市石景山区八角建钢南里 | ||||||
| 电话号码 | 010-88922159 | 传真号码 | 010-88922157 | ||||||
| 邮政编码 | 100043 | 底盘 | EQ1061TJ | ||||||
| 底盘1 | EQ1061TJ | 备注 | 罐体容积:3.7立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高):3050×1660×1000mm,选装小型打药机,选装圆筒形侧箱。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫