公告型号 | BSZ5075TQZC6B | 品牌 | 中燕牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 7300 | ||||||
整备质量 | 4700 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3815 | 轴荷 | 2580/4720 | ||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||
接近离去角 | 11月20日 | 前悬后悬 | 1015/2470 | ||||||
整车长 | 7775 | 整车宽 | 2400 | ||||||
整车高 | 2280 | 最高车速 | 95 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | ||||||
企业地址 | 北京市石景山区八角建钢南里 | 电话号码 | 010-88922159 | ||||||
传真号码 | (010)88922157 | 邮政编码 | 100043 | ||||||
底盘 | QL1070BUKAY | 底盘1 | QL1070BUKAY | ||||||
备注 | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为平板,绞盘,托举装置;托举质量2470Kg;侧防护材质为Q235.侧防护采用螺栓紧固于车体纵梁上,后部为专用装置结构替代后防护功能,下缘离地高度270mm;随底盘装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司 ,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;后伸为475mm | 产品号 | AR2RH6XZ025 | ||||||
发动机 |
|