公告型号 | YDL5043XDW13 | 品牌 | 拓锐斯特牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 流动服务车 | 总质量 | 3510 | ||||||||||
整备质量 | 223,023,402,450 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 3570 | 轴荷 | 1475/2035 | ||||||||||
弹簧片数 | -/3 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||
轮胎规格 | 225/65 R16C | 接近离去角 | 22.1/23.7 | ||||||||||
前悬后悬 | 982/900,982/1100 | 前轮距 | 1692 | ||||||||||
后轮距 | 1700 | 识别代号 | LEFCHCHD ×××××××××LEFCMCHD ×××××××××LEFCHDHD ×××××××××LEFCMDHD ×××××××××LEFCLCHD ×××××××××LEFCLDHD ××××××××× | ||||||||||
整车长 | 54,525,652 | 整车宽 | 1972 | ||||||||||
整车高 | 26,252,865 | 最高车速 | 120,80,100 | ||||||||||
额定载客 | 3月7日 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||
企业名称 | 南京英德利汽车有限公司 | 企业地址 | 南京市六合经济开发区龙华路9号 | ||||||||||
电话号码 | 025-57150900 | 邮政编码 | 210000 | ||||||||||
底盘 | JX6570T-M6 | 底盘1 | JX6570T-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||||||||||
备注 | 装备有服务台、工具柜、打印机、电脑及稳压电源。随底盘选装轮罩盖,熏黑大灯,无镀铬装饰中网,选装无灯外后视镜、前格栅度铬、后视镜带转向灯;高顶装顶置空调时整车高度2865mm;不装顶置空调时整车高度2625mm;不选装后踏步车长5452mm;可选装ETC;ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.发动机最大净功率83kW.可选装通过ECU限速,限最高车速80km/h或100km/h; | 产品号 | AR8357EJ02R | ||||||||||
发动机 |
|