| 公告型号 | BSZ5160GSSC3 | 品牌 | 中燕牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 7805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500,4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6000/10000 | 接近离去角 | 16/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1375/1810 | 整车长 | 7685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2460 | 整车高 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 98.3 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 企业地址 | 北京市石景山区八角建钢南里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | (010)88922159 | 传真号码 | (010)88922157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 100043 | 底盘 | CA1163P7K2L2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | CA1163P7K2L2E | 备注 | 罐体有效容积:12立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5200×2360×1400;该车可选装操作平台和高射喷枪,此时的罐体长度为4550mm。侧后防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓紧固于副梁上,后防护采用螺栓紧固于纵梁上,后防护断面尺寸为80×135mm,后防护离地高度为450mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZGBYB4D7064 | 发动机 |
|
微信扫一扫