公告型号 | YG5180TZLB5C | 品牌 | 神鹰牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 渣料运输车 | 额定质量 | 8805,8870,8905,8970,9015,9080 | ||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 9000,8900,8790 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 4200,4500,4700,3800 | ||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 18/12 | ||||||||||
前悬后悬 | 1475/2450,1475/2250,1475/2050,1475/1850,1475/2150,1475/1950,1475/1750,1475/1550 | 整车长 | 8625,8425,8225,8025,7825,7625,7425,7225 | ||||||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 3130 | ||||||||||
货厢长 | 6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800,4500 | 货厢宽 | 2350,2300 | ||||||||||
货厢高 | 800,600 | 最高车速 | 89 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 湖北神鹰汽车有限责任公司 | ||||||||||
企业地址 | 湖北省十堰市白浪中路166号(白浪经济技术开发区神鹰工业园 | 电话号码 | 0719-8028892 | ||||||||||
传真号码 | (0719)8301166 | 邮政编码 | 442013 | ||||||||||
底盘 | DFH3180B5 | 底盘1 | DFH3180B5 | ||||||||||
备注 | 1、自卸方式为后卸式。选装不同形式的货箱结构和选装环保盖;选装备胎位置;选装不同的液压油箱安装位置;随底盘选装后处理隔热板;随底盘选装同系列驾驶室及后视镜外观;2、防护的材料为Q235,侧防护和后防护均采用螺栓连接,后防护的离地高度为480mm,断面尺寸为120mm×60mm;3、该车装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪。 4、ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 5、YCS06270-60发动机对应的油耗值为29.1L/100km,YCS06245-60发动机对应的油耗值为29.1L/100km。 6、该车型可选装ETC车载装置。 7、整备质量(kg)/载质量(kg)/驾驶室准乘数人对应关系:9000/8805/3,9000/8870/2,8900/8905/3,8900/8970/2,8790/9015/3,8790/9080/2 | 产品号 | AS4Y975C04M | ||||||||||
发动机 |
|