公告型号 | YGM6372BEV | 品牌 | 御捷马 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动运动型乘用车 | 总质量 | 1425 | ||||||||||||||
整备质量 | 1080 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2385 | ||||||||||||||
轴荷 | 693/732 | 弹簧片数 | -/- | ||||||||||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175/60 R14 | ||||||||||||||
接近离去角 | 25.2/34.9,25.2/35.6 | 前悬后悬 | 747/543,802/562 | ||||||||||||||
前轮距 | 1432 | 后轮距 | 1422 | ||||||||||||||
识别代号 | LB9YDFCE ×××××××××LXNCAHFE ××××××××× | 整车长 | 3675,3749 | ||||||||||||||
整车宽 | 1655 | 整车高 | 1570 | ||||||||||||||
最高车速 | 105 | 额定载客 | 4 | ||||||||||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 领途汽车有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 河北省张家口市桥东区马路东西街4号 | 电话号码 | 03***80 | ||||||||||||||
传真号码 | 03***29 | 邮政编码 | 075041 | ||||||||||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 产品处于发展期,储能装置种类为锂离子动力蓄电池,储能装置生产企业为哈尔滨光宇电源股份有限公司;该车型搭载双电机;可在全国销售.该车型有两种配置,配置1:长×宽×高为3675×1655×1570,前悬/后悬为747/543,接近角/离去角(°)为25.2/34.9,有昼间行驶灯;配置2:长×宽×高为3749×1655×1570,前悬/后悬为802/562,接近角/离去角(°)为25.2/35.6,无昼间行驶灯. | ||||||||||||||
发动机 |
|