公告型号 | BSZ5183GQXC6B1 | 品牌 | 中燕牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清洗车 | 额定质量 | 8470,8405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 4500,5500,5150,5750,4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 11/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1270/1957 | 前轮距 | 2008,1960,1931,1982,1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后轮距 | 1860,1840 | 整车长 | 8182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2500,2460 | 整车高 | 2760,2790,2810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 100,89 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 北京市大兴区长子营镇工业区企融路1号 | 电话号码 | 15801450810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | - | 邮政编码 | 102615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | BJ1186VKPHK-1K | 底盘1 | BJ1186VKPHK-1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 该车配有水罐总成,清洗装置,水路和控制系统等,用于道路清洗作业。仅选用底盘4500mm轴距;安装前喷水架和前置高压喷枪时前伸为455mm,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4500×2100×1300,有效容积8.8立方米;侧、后防护装置材料为Q235,侧防护为裙板结构,后防护采用焊接连接,后防护断面尺寸为80×160mm,后防护离地高度为450mm. 随底盘安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选用底盘发动机D6.7NS6B230,B6.2NS6B230,F4.5NS6B190最大净功率分别为:166KW,166KW,137KW;选装前置高压喷枪,随底盘选装驾驶室前脸;发动机B6.2NS6B230,D6.7NS6B230选装限速装置时最高车速89km/h; | 产品号 | ARSNG6W602Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|