| 公告型号 | YH5030ZWX01 | 品牌 | 粤海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 淤泥抓斗车 | 额定质量 | 940 | ||||||
| 总质量 | 4300 | 整备质量 | 3230 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2515,2600 | ||||||
| 轴荷 | 1650/2650 | 接近离去角 | 23/15 | ||||||
| 前悬后悬 | 962/1038 | 识别代号 | LGDCH8AA ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 4600 | 整车宽 | 1880 | ||||||
| 整车高 | 2510 | 货厢长 | 1860 | ||||||
| 货厢宽 | 1540 | 货厢高 | 600 | ||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||
| 企业名称 | 广东粤海汽车有限公司 | 企业地址 | 广东省南海市 | ||||||
| 电话号码 | (0757)6580275 | 传真号码 | (0757)6551022 | ||||||
| 邮政编码 | 528203 | 底盘 | EQ3030T14DJ9 | ||||||
| 底盘1 | EQ3030T14DJ9 | 备注 | 此车装备4100QBZL发动机、6.50-1610PR轮胎时达到第二阶段噪声要求。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫