公告型号 | YH5041TQZ036P | 品牌 | 粤海牌 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 4495 | ||||||||||||||||||
整备质量 | 3800 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
轴距 | 3360 | 轴荷 | 1840/2655 | ||||||||||||||||||
弹簧片数 | 7/5+6,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,3/5+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,5/1+3,2/1+1,4/1+2,3/4+3,3/3+3,3/3+4,5/4+3,5/3+3,5/3+4,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/5+2,4/5+2,6/4+4,7/4+4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | 接近离去角 | 20/15 | ||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1125/1510 | 识别代号 | LEFYEDG2 ×××××××××LEFYPDG2 ××××××××× | ||||||||||||||||||
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2280 | ||||||||||||||||||
整车高 | 2270 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 广东粤海汽车有限公司 | ||||||||||||||||||
企业地址 | 广东省佛山市南海市九江镇物流产业园 | 电话号码 | 0757-86580275 | ||||||||||||||||||
传真号码 | 0757-86589173 | 邮政编码 | 528203 | ||||||||||||||||||
底盘 | JX1043TG26 | 底盘1 | JX1043TG26 | ||||||||||||||||||
备注 | 该车主要用于道路车辆清障;主要专用装置有平板装置、绞盘、钢丝绳。清障最大装载质量:500kg。选装后折叠竖桥板。侧防护装置材料为铝合金,侧防护采用螺栓紧固于副梁上,后防护装置材料为Q235钢材,后防护焊接于纵梁后结构件上,后防护断面尺寸为100×40mm,后防护下缘离地高度为490mm。ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司。 | 产品号 | APCY86SC03W | ||||||||||||||||||
发动机 |
|