公告型号 | YH5081TQZ056P | 品牌 | 粤海牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 8280 | ||||||||||||||
整备质量 | 5700,5350 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
轴距 | 3365,3845 | 轴荷 | 3000/5280 | ||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||
接近离去角 | 19/14 | 前悬后悬 | 1120/2495 | ||||||||||||||
整车长 | 7460 | 整车宽 | 2380 | ||||||||||||||
整车高 | 2365 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 广东粤海汽车有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 广东省佛山市南海市九江镇物流产业园 | 电话号码 | 0757-86580275 | ||||||||||||||
传真号码 | 0757-86589173 | 邮政编码 | 528203 | ||||||||||||||
底盘 | HFC1081P71K1C6ZS | 底盘1 | HFC1081P71K1C6ZS | ||||||||||||||
备注 | 托举质量:2385kg。选装3PH上装时,仅外观变化,整备质量无变化;选装3PZ上装时,外观变化,整备质量为5350kg,托举质量为2735kg。所有上装均可选装无托套托臂。侧防护与底盘纵梁间采用螺栓联接,材质为6063铝合金,后部为专用装置结构替代后防护功能,下缘离地高度280mm。ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司。 | 产品号 | APV3U74B04G | ||||||||||||||
发动机 |
|