| 公告型号 | YH5083TQZ05P | 品牌 | 粤海牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 8495 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 4800,5150 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 3815 | 轴荷 | 3060/5435 | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 16/12 | 前悬后悬 | 1085/2470 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LJ11KFBD ××××××××× | 整车长 | 7370 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2280,2380 | 整车高 | 2540,2360,2660,2480 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 广东粤海汽车有限公司 | 企业地址 | 广东省佛山市南海市九江镇物流产业园 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 0757-86580275 | 传真号码 | 0757-86589173 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 528203 | 底盘 | HFC1081K2T | ||||||||||||||||
| 底盘1 | HFC1081K2T | 备注 | 托举质量:3500kg.可选装无警示灯,装无警示灯时整车高度为2360mm.选装另一种灯架高度,此时整车高度为2480mm,加装警示灯时为2660mm.选装整车宽度2380mm,选装后拦板,选装后拦板时整备质量为5150kg,托举质量为3150kg. 侧防护与底盘纵梁间采用螺栓联接,材质为Q235A,后部为专用装置. | ||||||||||||||||
| 产品号 | ZK59F3T901W | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫