公告型号 | YH5160TQZ124T | 品牌 | 粤海 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 15795 | ||||||||||||||||||
整备质量 | 13200,12600 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
轴距 | 5800 | 轴荷 | 5800/9995 | ||||||||||||||||||
弹簧片数 | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | 接近离去角 | 18/16 | ||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1400/1800,1400/1600 | 前轮距 | 1800,1900 | ||||||||||||||||||
后轮距 | 1800 | 整车长 | 9000,8800 | ||||||||||||||||||
整车宽 | 2500 | 整车高 | 2850 | ||||||||||||||||||
最高车速 | 96 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||
企业名称 | 广东粤海汽车有限公司 | 企业地址 | 广东省佛山市南海市九江镇物流产业园 | ||||||||||||||||||
电话号码 | 0757-86580275 | 传真号码 | 0757-86589173 | ||||||||||||||||||
邮政编码 | 528203 | 底盘 | CA5160XXYP62K1L5A3E4 | ||||||||||||||||||
底盘1 | CA5160XXYP62K1L5A3E4 | 备注 | 整备质量13200kg时,托举质量2400kg。选装11T20D型托吊装置,此时整备质量12600kg,整车长度8800mm,后悬1600mm,托举质量3000kg。整车两侧为Q235钢质工具箱裙板防护与车体大梁副车架螺栓连接,后部为专用托举装置替代后防护,托举装置下缘离地高度为490mm。ABS生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 | ||||||||||||||||||
发动机 |
|