公告型号 | YH5182TQZ056P | 品牌 | 粤海牌 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 18000 | ||||||||||||||||||||||
整备质量 | 13300,12260,11910 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
轴距 | 3950,4500,5000,5200,5800 | 轴荷 | 6500/11500 | ||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 19/9 | 前悬后悬 | 1400/3499,1400/3365 | ||||||||||||||||||||||
整车长 | 10699,10565 | 整车宽 | 2550,2480 | ||||||||||||||||||||||
整车高 | 3730 | 最高车速 | 110,89 | ||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 广东粤海汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||
企业地址 | 广东省佛山市南海市九江镇物流产业园 | 电话号码 | 075786564817 | ||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0757-86589173 | 邮政编码 | 528203 | ||||||||||||||||||||||
底盘 | HFC1180B90K1D6ZS | 底盘1 | HFC1180B90K1D6ZS | ||||||||||||||||||||||
备注 | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为绞盘,托举装置,吊机装置。整备质量/托举质量对应关系(kg)13300/4505,12260/5545,11910/5895。选装整车长度10565mm,此时后悬为3365mm。选装整车宽度2480mm。选装不同平板板面外观。选装托臂外观。整车两侧防护与底盘纵梁间采用螺栓联接,材质为6063铝合金。后部专用装置替代后防护,离地高度490mm。仅采用5800mm轴距。选装限速装置时最高车速为89km/h。ABS控制器厂家/型号:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | 产品号 | ASR5879702P | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|