公告型号 | YH5310JSQ29 | 品牌 | 粤海牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 14530,14270,13900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 31000 | 整备质量 | 16340,16600,16970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 4 | 轴距 | 1800+4500+1350,1800+4575+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 16/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1525/2795 | 整车长 | 11970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2500 | 整车高 | 3680,3730 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 7735 | 货厢宽 | 2294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 600 | 最高车速 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 广东粤海汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 广东省佛山市南海区九江镇物流产业园 | 电话号码 | 0757-6580275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | (0757)6551022 | 邮政编码 | 528203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | SX1315NM456 | 底盘1 | SX1315NM456 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 该车装折臂式HIAB 244型号吊机,吊机自重3060kg,吊机最大起升载荷7900kg.可选装折臂式HIAB 288、HIAB 322起重机,选装HIAB 288起重机时整备质量为16600kg,装载质量为14270kg,整车高度为3730mm,吊机自重3280kg,吊机最大起升载荷8800kg.选装HIAB 322起重机时整备质量为16970kg,装载质量为13900kg,整车高度为3730mm,吊机自重3650kg,吊机最大起升载荷9800kg.随底盘选装驾驶室.侧防护与底盘纵梁间采用螺栓联接,材质:Q235A,后防护(槽钢,材质:Q235A)与底盘纵梁后部采用螺栓联接,断面尺寸:200*70,离地高度490mm。该车安装行驶记录仪。 | 产品号 | ZHTHY43U06F | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|