公告型号 | YH5501TQZ09T | 品牌 | 粤海 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 50000 | ||||||||||||||
整备质量 | 28200,26000,32000 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 5 | ||||||||||||||
轴距 | 1950+3075+1375+1350,1950+4575+1375+1350 | 轴荷 | 8000/8000/8000/13000/13000 | ||||||||||||||
弹簧片数 | 11/11/-/12 | 轮胎数 | 14 | ||||||||||||||
轮胎规格 | 12.00R20,12.00-20 | 接近离去角 | 14/18 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1840/1915,1500/1915 | 前轮距 | 2022/2022/2022 | ||||||||||||||
后轮距 | 1830/1830 | 整车长 | 11505,11165 | ||||||||||||||
整车宽 | 2500 | 整车高 | 3490 | ||||||||||||||
最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||
企业名称 | 广东粤海汽车有限公司 | 企业地址 | 广东省佛山市南海市九江镇物流产业园 | ||||||||||||||
电话号码 | 0757-86580275 | 传真号码 | 0757-86589173 | ||||||||||||||
邮政编码 | 528203 | 底盘 | ZZ5507N31B7D1 | ||||||||||||||
底盘1 | ZZ5507N31B7D1 | 备注 | 托举质量21670kg。选装前悬端无配重块,上装为26T50D,此时前悬为1500mm,整车长度为11165mm,整备质量为26000kg,托举质量为23870kg。选装35TN上装,前悬端配重,前悬1840mm,整车长度11505mm,整备质量32000kg,托举质量为17870kg。两侧为裙板结构防护,下缘离地高度481mm。后部为专用装置替代后防护,离地高度495mm。第三轴的悬架形式为空气悬架,不可提升。该车使用D12.42-40发动机,最大净功率为305kW。随底盘选装D10.38-40发动机,最大净功率为274kW,选装D12.38-40发动机,最大净功率为275kW。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||||||||||||||
发动机 |
|