| 公告型号 | YH6600LBEV2 | 品牌 | 神州牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动客车 | 总质量 | 5220 |
| 整备质量 | 3000 | 燃料种类 | 纯电动 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3715 |
| 轴荷 | 1800/3420 | 弹簧片数 | -/2 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 245/75R16LT |
| 接近离去角 | 20/14 | 前悬后悬 | 970/1265 |
| 前轮距 | 1716 | 后轮距 | 1732 |
| 识别代号 | LEWXSCHL ××××××××× | 整车长 | 5950 |
| 整车宽 | 2025 | 整车高 | 2820,2500 |
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | 10-15 |
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 云南航天神州汽车有限公司 |
| 企业地址 | 云南省昆明市东郊航天城 | 电话号码 | 0871-7204096 |
| 传真号码 | 0871-7204225 | 邮政编码 | 650229 |
| 底盘 | EQ6560SACEV | 底盘1 | EQ6560SACEV 三类 东风汽车股份有限公司 |
| 备注 | 1.动力电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/河南省鹏辉电源有限公司。2.驱动电机TM5002对应的额定/峰值功率:100kw/150kw。3.安装具有卫星定位功能的行车记录仪。4.ABS型号/生产企业:ABS 8.1 EA106/博世汽车部件(苏州)有限公司。 5.安装空调时整车高度为2820,不装空调时整车高度为2500。6.可取消前雾灯安装。 | 产品号 | APLHJ6L902E |
微信扫一扫