| 公告型号 | YJ6121H1 | 品牌 | 燕京 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 16500 | ||||||||||||||
| 整备质量 | 11900 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 6200 | ||||||||||||||
| 弹簧片数 | 12/13,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
| 轮胎规格 | 11R22.5 | 接近离去角 | 8.5/7.5 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2350/3450 | 前轮距 | 2020 | ||||||||||||||
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LYJCH02K ×××××××××LYJCH02K ×××××××××LYJCH02P ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||
| 整车高 | 3640 | 最高车速 | 120 | ||||||||||||||
| 额定载客 | 21-55 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 北京中大燕京汽车有限公司 | 企业地址 | 北京市宣武区太平街8号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | 010-63184153 | 传真号码 | 010-63030843 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 100050 | 底盘 | YJ6122E | ||||||||||||||
| 底盘1 | YJ6122E 三类 北京燕京汽车厂 | 备注 | 可取消中门 “该车应安装行驶记录装置” | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫