公告型号 | YJW5071ZZZE6 | 品牌 | 金驫牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自装卸式垃圾车 | 额定质量 | 2820 | ||||||||||||||
总质量 | 7360 | 整备质量 | 4410 | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3365,2850 | ||||||||||||||
轴荷 | 2640/4720 | 弹簧片数 | 5/5+6,11/9+7,4/5+6 | ||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | ||||||||||||||
接近离去角 | 24/15 | 前悬后悬 | 1075/1395 | ||||||||||||||
前轮距 | 1440,1452 | 后轮距 | 1425,1525,1465 | ||||||||||||||
识别代号 | LJ11KEBD ×××××××××LJ11KEBC ×××××××××LJ11KEAC ×××××××××LJ11KEAD ××××××××× | 整车长 | 5835 | ||||||||||||||
整车宽 | 1980 | 整车高 | 2440 | ||||||||||||||
最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||
企业名称 | 扬州金威环保科技有限公司 | 企业地址 | 江苏省扬州市新甘泉东路50号 | ||||||||||||||
电话号码 | 0514-87663266 | 传真号码 | 0514-87663636 | ||||||||||||||
邮政编码 | 225115 | 底盘 | HFC1071P33K1C7ZS | ||||||||||||||
备注 | 该车选用底盘3365mm轴距,通过油缸带动工作机构实现装载垃圾和倾翻卸料等作业;侧面防护装置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护装置由工作装置替代,工作装置离地高度为430mm;可选装ETC车载装置.随底盘装D25TCIF1,Q23-115E60发动机,对应的油耗值(L/100km)均为15.6;随底盘装有ABS,ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,ABS系统型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | 产品号 | CB137456100 | ||||||||||||||
发动机 |
|