| 公告型号 | YL3072FD | 品牌 | 炎龙 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 2990 | ||||||||||||
| 总质量 | 7310,7420 | 整备质量 | 4125,4235 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950,4100 | ||||||||||||
| 轴荷 | 2380/4930,2400/5020 | 接近离去角 | 34/33 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1065/1660,1910,1510 | 识别代号 | LGAW7JAH ×××××××××LGAW7JAJ ×××××××××LGAW7HAH ×××××××××LGAW7HAJ ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 6675,6925 | 整车宽 | 2408 | ||||||||||||
| 整车高 | 2616 | 货厢长 | 4100,4300 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2210 | 货厢高 | 800 | ||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.77,0.75 | 企业名称 | 湖北省亨运集团炎龙汽车公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 十堰市丹江路11号 | 电话号码 | 0719-8789230 | ||||||||||||
| 传真号码 | 0719-8267595 | 邮政编码 | 442012 | ||||||||||||
| 底盘 | EQ3072F19DBJ | 底盘1 | EQ3072F19DBJ | ||||||||||||
| 备注 | 仅装YC6J170-21,YC6J160-21发动机和9.00-20轮胎。前悬后悬(mm)还可为:1065/1760 | 发动机 |
|
微信扫一扫