| 公告型号 | YMW5250JSQJ6L | 品牌 | 昱明威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 7220,7155,8370,8305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 17650,16500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 接近离去角 | 22/9,22/8,22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1400/2700,1400/3450,1400/3250,1400/3150,1400/2900, | 整车长 | 10250,12000,11300,10700,10000,9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500,2550 | 整车高 | 3980,3900,3850,3800,3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 6650,6600,6450,6250,8400,8350,8200,8000,7700,7650,7500,7300,7100,7050,6900,6700,6400,6350,6200,6150,6000,5800 | 货厢宽 | 2300,2350,2400,2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 400,500,550,600,800 | 最高车速 | 89,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.02,1.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 吉林省昱明专用车制造有限责任公司 | 底盘 | CA1250P62K1L3T1A1E6Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、该车的专用装置为随车起重机,随车起重机主要由水平支腿、垂直支腿、转向基座和起重臂组成,主要用于各种物品的吊装。随车起重机型号/最大额定起升载荷(kg)/自重(kg)对应关系为:SPS30000C,HTS1210,S3005,SQS250,QYS300,URG1204,KS2306,KS2505,SQ10Q,SHS300A,ST300Q5U,SQS300,QBS400,SQ12,ZLT3000,JSQ280,JSQ300,SQ10T,S300,SQS300,TZGS250-4,TZGS300-4,SQ400,ZLH4606,URG1205,TZGS300H5/10000/5300,SQ9600/9600/5300。 2、整车长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系为:12000/5800+1350/3450/8;11300/5300+1350/3250/9;10700/4800+1350/3150/9;10250/4800+1350/2700/10;10000/4350+1350/2900/9;9800/4350+1350/2700/10。选装箱板结构;可不装后支腿可选装不同规格的后支腿;选装随车起重机高位座椅、中位座椅、低位座椅和不带座椅操纵型式,选装座椅,选装风冷及安装位置,选装臂头样式;随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,选装脚踏板,选装翼子板,选装后处理外形、门把手、不带“中国一汽”字样的驾驶室,选装限速装置,限速89km/h;选装后处理和尿素供给模块的结构及安装位置,选装蓄电池及空气单元的安装位置,选装尿素罐,选装同系列驾驶室,选装雷达及摄像头,选装件引起的质量变化在3%以内。 3、侧面及后下部防护装置所用材料材质为Q235,连接方式为焊接连接,后下部防护装置的断面尺寸为140mm×80mm,离地高度为430mm。 4、该车安装了具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装ETC车载装置。 5、ABS系统控制器生产企业/型号:长春瑞立科密汽车电子有限公司/CM4XL。 6、发动机型号/油耗申报值(L/100km)对应关系:CA6DK1-26E6,CA6DK1-28E6,CA6DK1-32E6,CA6DK1-28E61,CA6DK1-32E61/30.74;CA6DH1-24E6,CA6DH1-26E6/29.55;CA6DK2A28E65,CA6DK2B32E65/27.75,CA6DH1-27E65/31.68。 | 产品号 | Z3144509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 油耗 | 30.74,29.55,27.75,31.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫