| 公告型号 | YPV5160GDY | 品牌 | 园字 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 低温液体运输车 | 额定质量 | 4860 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 10945 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4770 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 6000/10000 | 接近离去角 | 23/11 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1300/2470 | 识别代号 | LFNAEUMJ ×××××××××LFNAEULJ ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 8540 | 整车宽 | 2470 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3150 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 上海杨园压力容器有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 上海市浦东顾高路600号 | 电话号码 | 021-58651824 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 021-58651824 | 邮政编码 | 201208 | ||||||||||||||||
| 底盘 | CA1160P1K2L2A80 | 底盘1 | CA1160P1K2L2A80 | ||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积为6立方米;罐体外形尺寸:直径:1900毫米长度:5062毫米,仅选用CA6DF2-24型发动机.10.00-20轮胎. | 发动机 |
|
微信扫一扫