| 公告型号 | 7Y-1150D-II | 品牌 | 飞彩 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸三轮汽车 | 额定质量 | 500 |
| 总质量 | 1445 | 整备质量 | 880 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2550,2650 |
| 轮胎数 | 3 | 轮胎规格 | 4.50-14/6.50-16 |
| 接近离去角 | 43 | 前悬后悬 | 950,990 |
| 后轮距 | 1180 | 识别代号 | L5834322 ××××××××× |
| 整车长 | 3800,3940 | 整车宽 | 1480,1480 |
| 整车高 | 1710,1710 | 货厢长 | 1950,2140 |
| 货厢宽 | 1320,1320 | 货厢高 | 400,400 |
| 最高车速 | 47.1 | 驾驶室准乘人数 | 1 |
| 企业名称 | 安徽飞彩(集团)有限公司 | 企业地址 | 宣城市宣州区宣南公路口 |
| 电话号码 | 0563-2612691 | 传真号码 | 0563-2612555 |
| 邮政编码 | 242000 | 备注 | 选装货厢(附照片) |
微信扫一扫