| 公告型号 | YTQ3041SF281 | 品牌 | 燕台牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1645,1695 | ||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2720,2670 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2755,2515 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1500/2995 | 弹簧片数 | 6/8+4,6/8+5 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 6.00R15LT 10PR/235/75R17.5 16PR,6.00R15LT 10PR/245/70R17.5 18PR,6.50R16LT 10PR/245/70R17.5 18PR | ||||||||||||
| 接近离去角 | 20/27 | 前悬后悬 | 1130/1110 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1415,1495 | 后轮距 | 1358,1388 | ||||||||||||
| 识别代号 | LYTDAAB1 ××××××××× | 整车长 | 4995,4755 | ||||||||||||
| 整车宽 | 1850 | 整车高 | 2080,2060,2100 | ||||||||||||
| 货厢长 | 3170,2930,2700 | 货厢宽 | 1750,1660 | ||||||||||||
| 货厢高 | 640,440 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 0.65,0.68 | ||||||||||||
| 企业名称 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 底盘1 | YTQ3041SF281 二类 潍柴新能源商用车有限公司 | ||||||||||||
| 备注 | 选装采用直接供电式的ETC车载装置。货箱自卸方式为后卸,安装手动锁紧机构。侧面防护材质为Q235,连接方式为螺栓连接。后下部防护材质为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸(高×宽)为100mm×50mm,离地高度为440、450、460、470、480、490mm。ABS系统型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。ABS系统型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。发动机/净功率:WP2.3Q95E62/66kW,WP2.3Q115E62/81kW。发动机/油耗申报值:WP2.3Q95E62/12.2L/100km,WP2.3Q115E62/12.2L/100km。整备质量对应配件配备情况包括备胎、随车工具和三角警示牌。货箱重量为510,470,445,410kg,材质为Q235,前板、侧板、后板本体与加强梁料厚2mm ,地板本体与纵梁料厚3mm, 横梁料厚2mm。选装后视镜,选装货箱风格。选装环保盖。 | 产品号 | A9F22246 | ||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||||||
| 油耗 | 12.2,12.2 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫