公告型号 | YTZ5180TXS20D5 | 品牌 | 宇通牌 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 洗扫车 | 额定质量 | 5970,5670,6270,6670 | ||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 11900,12200,11600,11200 | ||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | ||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 接近离去角 | 20/12 | ||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1430/2270 | 整车长 | 8400,8700 | ||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2490 | 整车高 | 3180,3140 | ||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 98 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 郑州宇通重工有限公司 | 企业地址 | 郑州经济技术开发区宇工路88号 | ||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0371-89993491 | 传真号码 | 0371-67568192 | ||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 450051 | 底盘 | DFH1180BX1V | ||||||||||||||||||||||||||
底盘1 | DFH1180BX1V | 备注 | 1、装有垃圾箱和清扫装置,用于城市道路,机场,码头,广场,隧道,桥梁等路面的机械化清扫,喷雾降尘等清洁作业。 2、侧防护装置与工作装置(扫刷,吸嘴等)干涉,故豁免;后防护装置材料为QStE700TM,与车辆采用螺栓连接,断面尺寸为120×160(mm),离地高度为500(mm)。 3、该车仅选用4700(mm)和5000(mm)轴距。 4、可选装新结构箱体,箱体类型/轴距(mm)/整车长(mm)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)/外形高度(mm)对应关系为:标准箱体/4700/8400/11200/6670/3180;新结构箱体/4700/8400/11600/6270/3180;标准箱体/5000/8700/12200/5670/3140;新结构箱体/5000/8700/11900/5970/3180。 5、ABS型号/生产厂家分别为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;4460046440/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 6、可选装后上喷雾,前鸭嘴,后示廓灯,后洒水,新结构箱体,箱体右侧散热网;随底盘选装驾驶室前脸扰流罩、前雾灯和卧铺侧窗装饰板。 7、该车型的后下喷雾、箱体两侧舱门为选装件,可取消。 | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|