| 公告型号 | YTZ5257TQZ40ED | 品牌 | 宇通牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 22070 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 5825+1350,5800+1400 | 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | ||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 16/23 | 前悬后悬 | 1500/1820 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10495,10520 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3485 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 郑州宇通重工有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 郑州高新开发区长椿路8号 | 电话号码 | 0371-67568132 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0371-66899170-5152 | 邮政编码 | 450051 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | ZZ1257N5847C | 底盘1 | ZZ1257N5847C | ||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.当底盘轴距为5825+1350mm时,外形尺寸长度为10495mm;当底盘轴距为5800+1400mm时,外形尺寸长度为10520mm;2.额定托举质量2800千克。侧防护为裙边结构,材料为Q235A,与车架采用焊接连接,后部防护装置豁免。 | 产品号 | ZJDMK4F004G | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫