公告型号 | YW5250TDY | 品牌 | 宇威牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 移动应急电源车 | 总质量 | 24600 | ||||||||||||||
整备质量 | 24470 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 | 轴数 | 3 | ||||||||||||||
轴距 | 5050+1450 | 轴荷 | 6840/17760(并装双轴) | ||||||||||||||
接近离去角 | 26/10 | 前悬后悬 | 1410/3010 | ||||||||||||||
整车长 | 10920 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||||
整车高 | 3960 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 厦门厦工重工有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 开元区禾祥东路11号7层 | 电话号码 | 0592-6389362 | ||||||||||||||
传真号码 | (0592)6389362 | 邮政编码 | 361023 | ||||||||||||||
底盘 | ND1251B50J | 底盘1 | ND1251B50J | ||||||||||||||
备注 | 该车发电量为440kW。该车应在侧面和后部粘贴反光标识。侧、后防护装置均由箱体代替,材料为热轧钢板Q235-A; 车箱后部下边缘离地高540mm。 | 产品号 | ZHG613FC069 | ||||||||||||||
发动机 |
|