| 公告型号 | YWQ3090E | 品牌 | 运王 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 9400 | 整备质量 | 4900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 34/30 | 前悬后悬 | 1065/1785 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGAF9EAH ×××××××××LGAF9HAH ×××××××××LGAF9JAH ×××××××××LGAW9EAH ×××××××××LGAW9HAH ×××××××××LGAW9JAH ×××××××××LGAWAEAH ×××××××××LGAWAHAH ×××××××××LGAWAJAH ××××××××× | 整车长 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2480 | 整车高 | 2610 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 3850 | 货厢宽 | 2260 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 十堰众隆汽车有限公司 | 企业地址 | 十堰市汉江路53号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0719-8660018 | 传真号码 | 0719-8613753 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 442000 | 底盘 | EQ3092F19D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ3102FJ | 发动机 |
|
微信扫一扫