| 公告型号 | YWQ5160GFL | 品牌 | 运王 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 粉粒物料运输车 | 额定质量 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16250 | 整备质量 | 9055 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1950+4450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3920/4000/8330 | 接近离去角 | 25/19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1275/1855 | 识别代号 | LS3T3CG3 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 9530 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3800 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 十堰众隆汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 十堰市汉江路53号 | 电话号码 | 0719-8781307 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0719)8785471 | 邮政编码 | 442000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | STQ1160L12T5D | 底盘1 | STQ1160L12T5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:18.3立方米;罐体外形尺寸:直线段长6000毫米,直径2100毫米;装运介质:聚乙烯粉末;介质密度:400千克/立方米。 | 发动机 |
|
微信扫一扫