公告型号 | YX1000DZH | 品牌 | 远翔牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 电动正三轮摩托车 | 额定质量 | 175 | ||||||
总质量 | 406,414 | 整备质量 | 160,168 | ||||||
燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 1820 | 弹簧片数 | 0 | ||||||
轮胎数 | 3 | 轮胎规格 | 前3.00-12后3.00-12,前3.00-12后3.50-12 | ||||||
后轮距 | 820,840 | 识别代号 | HG4HZDT0 ××××××××× | ||||||
整车长 | 2775,2775 | 整车宽 | 1030,1030 | ||||||
整车高 | 1295,1335 | 最高车速 | 52 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 1 | 转向形式 | 方向把 | ||||||
企业名称 | 徐州远翔机车科技有限公司 | 企业地址 | 丰县经济开发区 | ||||||
传真号码 | 0516-89305788 | 邮政编码 | 221700 | ||||||
备注 | 1选装货厢、扶手、轮胎(附照片);2第二外廓尺寸是由选装货厢后产生 | 产品号 | HBJ371S6303 | ||||||
发动机 |
|