| 公告型号 | YXG3311A1 | 品牌 | 神河 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 16015,15950,15795,15730 | ||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 14855,15075 | ||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1950+4250+1300,1950+4250+1350 | ||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 28/10 | ||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1460/1850,1800, 1460/2050,2000 | 识别代号 | LGAXPL6X ×××××××××LGAXPM6X ××××××××× | ||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10810,11010 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3270,3690 | 货厢长 | 7600,7800 | ||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1100,1070 | ||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.08,1.05 | 企业名称 | 湖北神河汽车改装(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省郧县茶店镇 | 电话号码 | (0719)7580477 | ||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0719)7580149 | 邮政编码 | 442512 | ||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFL1311A2 | 底盘1 | DFL1311A2 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫