公告型号 | YYD5181GQXD6NG | 品牌 | 衡霸牌 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清洗车 | 额定质量 | 9885 | ||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 7920 | ||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | NG | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150 | ||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 16/9 | ||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1475/2635 | 前轮距 | 1810,1880,1900,1940,1965 | ||||||||||||||||||||||||||
后轮距 | 1800,1820,1860 | 整车长 | 8610 | ||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2500 | 整车高 | 2980 | ||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 89 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 远大汽车制造股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 河北省衡水市景县开发区 | 电话号码 | 0318-6116777 | ||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0318-6116656 | 邮政编码 | 053500 | ||||||||||||||||||||||||||
底盘 | DFV1182GP6NJ | 底盘1 | DFV1182GP6NJ | ||||||||||||||||||||||||||
备注 | 随底盘选装驾驶室,选装侧窗、前雾灯、遮阳罩、前格栅造型.该车仅采用轴距4500mm的底盘.罐体有效容积:10.3立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2100×1300,运输介质:水,密度1000千克/立方米;侧面防护装置的材料为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的材料为Q235A,连接方式为焊接,后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×120,离地高430mm.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | 产品号 | ARGH170N041 | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|