| 公告型号 | YZ5030XXYBEV | 品牌 | 英致 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动厢式运输车 | 额定质量 | 1110 | ||||||
| 总质量 | 2830 | 整备质量 | 1590 | ||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 2900 | 轴荷 | 1140/1690 | ||||||
| 弹簧片数 | -/5+2 | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 185R14LT 8PR | 接近离去角 | 33/24 | ||||||
| 前悬后悬 | 707/895 | 前轮距 | 1500 | ||||||
| 后轮距 | 1460 | 识别代号 | LC9F2NDE ×××××××××LB9F2NDE ×××××××××LA9F2NDE ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 4502 | 整车宽 | 1738 | ||||||
| 整车高 | 1940 | 最高车速 | 85 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 企业地址 | 重庆市沙坪坝区双碑 | ||||||
| 电话号码 | 02***11 | 传真号码 | (0***09 | ||||||
| 邮政编码 | 400042 | 备注 | 1.货舱部分封闭,乘员仓与装货仓之间设置有刚性隔离装置.2.车厢顶部封闭,不可开启.3.驱动电机额定功率/峰值功率为30kW/55kW;4.储能装置种类/生产企业为:磷酸铁锂动力电池/深圳市沃特玛电池有限公司。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫