| 公告型号 | YZC6750 | 品牌 | 强力 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 7400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 5100 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3800 | 接近离去角 | 18/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/2450 | 整车长 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2238 | 整车高 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 额定载客 | 23-29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 扬州新亚车辆有限公司 | 企业地址 | 扬州市市郊平山 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | (0514)7300778 | 传真号码 | (0514)7305088 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 225008 | 底盘 | EQ6732KS3-101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ6732KS3-106 | 底盘2 | EQ6732KS3-109 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘3 | EQ6732KS3-101 | 发动机 |
|
微信扫一扫