| 公告型号 | YZK1021CY | 品牌 | 扬子 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型载货汽车 | 额定质量 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 2445 | 整备质量 | 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 980/1465 | 接近离去角 | 22/17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 830/1320,810/1320,830/1260 | 整车长 | 5175,5155,5115,5095,5015,4995 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1700 | 整车高 | 1690,1790 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 1500 | 货厢宽 | 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 440 | 最高车速 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 安徽省滁州市清流路 | 电话号码 | (0550)3160596 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0550)3160590 | 邮政编码 | 239064 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CFA6480C | 底盘1 | CFA6480C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装前部灯具,前后保险杠。货厢雨篷有平顶和高顶两种。雨篷顶部到货箱底板内部高度为:920(平顶雨篷),1020(高顶雨篷).前悬/后悬(mm)还可为:810/1260,830/1160,810/1160. | 发动机 |
|
微信扫一扫