| 公告型号 | YZK1028BJEY | 品牌 | 扬子 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型载货汽车 | 额定质量 | 450 | ||||||||||||||||||
| 总质量 | 2245 | 整备质量 | 1470 | ||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2850 | ||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 19/17 | 前悬后悬 | 1000/1260 | ||||||||||||||||||
| 识别代号 | LFNF3LW7 ××××××××× | 整车长 | 5110 | ||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1690 | 整车高 | 1670 | ||||||||||||||||||
| 货厢长 | 1400 | 货厢宽 | 1465 | ||||||||||||||||||
| 货厢高 | 980 | 最高车速 | 140 | ||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 5 | 企业名称 | 安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司 | ||||||||||||||||||
| 企业地址 | 安徽省滁州市 | 电话号码 | 0550-3166908 | ||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0550-3162438 | 邮政编码 | 239064 | ||||||||||||||||||
| 底盘 | CAK1020D1 | 底盘1 | SQR1020D1 | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫