| 公告型号 | BX5140TXFGF30B | 品牌 | 银河牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 干粉消防车 | 额定质量 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 13825, | 整备质量 | 10600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4148/9677 | 接近离去角 | 25/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1205/2095 | 识别代号 | LGAX2A13 ×××××××××LGAX2B13 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7800 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3330 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 陕西省宝鸡市工商行政管理局 | 电话号码 | 0917-3555577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0917)3555244 | 邮政编码 | 721001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1141KJ | 底盘1 | EQ1141KJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 干粉罐容积:3.0 立方米,共两个干粉罐体,单个干粉罐尺寸(D×h):1400×1000mm,采用ISDe180 30(ISDe185 30,ISBE185 30,ISDe210 30)型发动机,可选装其它罐体外形。 | 产品号 | ZHEHK4KR08K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国三 |
微信扫一扫