| 公告型号 | YZK6110HZCA | 品牌 | 扬子 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 12500 | ||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 7700 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 5000,4300,4500,4300-5000 | 接近离去角 | 8/7 | ||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2490/3200 | 识别代号 | LGG5UJBN ×××××××××LGG5UKBN ××××××××× | ||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10690 | 整车宽 | 2480 | ||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3100 | 最高车速 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 32-61/32 | 企业名称 | 安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 安徽省滁州市清流路 | 电话号码 | 0550-3166908 | ||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0550-3162438 | 邮政编码 | 239064 | ||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DHZ1111RC2 | 底盘1 | DHZ6100RCD5 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫