公告型号 | YZR5210TQZSX6 | 品牌 | 新东日牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 16250 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 3800,4600,5000,5600,6000 | 轴荷 | 8000/13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 16/21 | 前悬后悬 | 1525/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 9385 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 3150 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 湖北新东日专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 随州高新技术产业园区编钟大道15号 | 电话号码 | 0722-3259978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0722-3259978 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | SX5219TXJMC1Z1 | 底盘1 | SX5219TXJMC1Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 该车的托举质量为4620kg.该车主要用于道路故障车辆和城市违障车辆清障及抢险救援,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸.侧防护为整体式结构,后防护由专用装置代替,下边缘离地高460mm. ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V). | 产品号 | ZSUXB79701P | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|