公告型号 | YZZ5230THBZZ | 品牌 | 专致牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 混凝土泵车 | 总质量 | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 22870,22805 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 4200,4500,4700,5000,5200 | 轴荷 | 10000/13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 3/5,3/10+7,9/10+7,11/9+8,11/12+9,10/9+6,10/9+8,11/9+6 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 14.00R20/12.00R20 | 接近离去角 | 13/12,13/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1320/3000,1320/3320 | 识别代号 | LZZABCKE ×××××××××LZZABCKF ×××××××××LZZABCKG ×××××××××LZZABCKH ×××××××××LZZABCME ×××××××××LZZABCMF ×××××××××LZZABCMG ×××××××××LZZABCMH ×××××××××LZZABCNE ×××××××××LZZABCNF ×××××××××LZZABCNG ×××××××××LZZABCNH ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 9850,10500,10650,11055 | 整车宽 | 2500,2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 3850,3950,4000 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 湖北一专汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省丹江口市六里坪工业园区 | 电话号码 | 0719-8362666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0719-8362666 | 邮政编码 | 442716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | ZZ5231N521GE1 | 底盘1 | ZZ5231N521GE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1. 后伸830mm,1480mm,810mm,1215mm; 2.该车为专用作业类车辆,用于混凝土输送,主要固定装置为混凝土输送泵,臂架等;3.侧防护采用碳钢:Q235,螺栓连接,车辆后部为专用作业装置代替后防护装置,最下端离地高度为450mm;4. 仅选用4700mm,5200mm轴距,外形长/轴距/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系为:9850/4700/1320/3000/830,10500/4700/1320/3000/1480,10650/5200/1320/3320/810,11055/5200/1320/3320/1215;5. ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.发动机MC07.24-50的净功率为173kW;发动机MC07.28-50的净功率为203kW;发动机MC07.31-50的净功率为225kW;发动机D10.28-50的净功率为204kW;发动机D10.31-50的净功率为226kW;7.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装后出料口在左侧。 | 产品号 | AP33Y69X02F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|