| 公告型号 | BXL5040XLC3 | 品牌 | 冰熊 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 1155 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 3210 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 1805/2690 | 弹簧片数 | 3/3+2 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 24/16 | 前悬后悬 | 1015/1620 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1504 | 后轮距 | 1425 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LWLDMA5G ×××××××××LWLDMA7G ×××××××××LWLDMALG ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2020 | 整车高 | 3000 | ||||||||||||||||
| 货厢长 | 4090 | 货厢宽 | 1840 | ||||||||||||||||
| 货厢高 | 1830 | 最高车速 | 110,105 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 0.40 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 河南冰熊专用车辆制造有限公司 | 企业地址 | 河南省民权县冰熊大道1号 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 03***30 | 传真号码 | 03***99 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 476800 | 底盘 | QL1040A5HAY | ||||||||||||||||
| 底盘1 | QL1040A5HAY | 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启;可在厢体两侧选装侧门或不装配侧门,选装门锁具,选装功率相当不同厂家的制冷机组;可选装液压升降尾板,尾板收起状态的水平长度:290mm;选装部件引起的整备质量变化不超过3%;侧防护和后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:110×80(mm);后防护离地高度:500mm;发动机最大净功率:4KH1CN5HS(94kW),4KH1-TCG51(87kW),4KH1CN5HD(95kW);发动机对应的油耗值:4KH1CN5HS(12.4L/100km),4KH1-TCG51(12.4L/100km),4KH1CN5HD(12.51L/100km);选装4KH1-TCG51发动机时,车辆最高车速为105km/h,且不装尿素罐和排气管后端(尿素催化还原装置);选装4KH1CN5HD型号发动机时,车辆最高车速为110km/h,相应装配带自动再生功能的DPF后处理;ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司; | ||||||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 专用货车(非罐式) | ||||||||||||||||
| 油耗 | 12.4,12.4,12.51 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫