公告型号 | ZBG5313JQJ16 | 品牌 | 仁拓博歌牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 桥梁检测车 | 总质量 | 31000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 3,087,030,805 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350 | 轴荷 | 6500/7000/17500(二轴组) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 11月19日 | 前悬后悬 | 1430/2720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 12650 | 整车宽 | 2520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 3996 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 郑州博歌车辆有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 郑州市中牟县汽车产业园康平路西、纬四路南 | 电话号码 | 0371-56537880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0371-56537850 | 邮政编码 | 451468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | ZZ1317N466GF1 | 底盘1 | ZZ1317N466GF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1、装备有回转、变幅、伸缩机构和控制系统的专用装置,用于桥梁的检测和维修。 2、前伸为530(mm),后伸为195(mm)。 3、仅选用底盘1800+4575+1400(mm)轴距。 4、侧面防护装置材料为:Q235A,与车辆采用螺栓连接;后下部防护材料为Q235A,与车辆采用螺栓连接,截面尺寸150×80(mm),离地高度为390(mm)。 5、随底盘安装ABS,ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 6、选用驾驶室2人时对应整备质量:30870千克,选用驾驶室3人时对应整备质量:30805千克。 7、选装车辆工具箱安装位置。 | 产品号 | APFJ06T202Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|